Historische ontwikkeling van de dekkingsgraad
Bpf-Mortel publiceert sinds april 2009 maandelijks een schatting van de actuele dekkingsgraad. Hier vindt u een overzicht van de dekkingsgraad in 2012, 2011 en 2010:
2012 | Geschatte dekkingsgraad in procenten |
| 30-04-12 | 94,6 |
| 31-03-12 | 95,3 |
| 29-02-12 | 95,9 |
| 31-01-12 | 95,5 |
| |
| |
| |
| 2011 | |
| 31-12-11 | 94,5 |
| 30-11-11 | 92,7 |
| 31-10-11 | 93,7 |
| 30-09-11 | 91,1 |
30-08-11 | 99,1 |
31-07-11 | 102,9 |
30-06-11 | 106,6 |
31-05-11 | 106,0 |
30-04-11 | 107,1 |
31-03-11 | 107,0 |
28-02-11 | 106,7 |
31-01-11 | 105,5 |
| |
| |
| |
| 2010 | |
| |
31-12-10 | 100,4 |
30-11-10 | 98,6* |
31-10-10 | 101,7 |
30-09-10 | 99,8 |
31-08-10 | 94,8 |
31-07-10 | 101,7 |
30-06-10 | 99,0 |
31-05-10 | 100,2 |
30-04-10 | 105,1 |
31-03-10 | 106,5 |
29-02-10 | 104,4 |
31-01-10 | 104,4 |
*Per 30 november is bij de berekening van de dekkingsgraad rekening gehouden met de nieuwe sterftetabellen. Dit zorgt (mede) voor een daling in de dekkingsgraad ten opzichte van oktober.
De dekkingsgraad op maandbasis is altijd schatting, zoals die maandelijks aan de toezichthouder (De Nederlandsche Bank) worden verstrekt. Er kan later nog een correctie plaatsvinden, jaarlijks vindt er een definitieve correctie plaats. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze publicatie.
Bekijk de dekkingsgraden van 2009